产品型号 | P-Q20/30/45/60L/h | P-Q90/120/180L/h | ||
瞬间出水量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | |||
进水要求 | 城市自来水:电导率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm²(进水电导率>400μs时,建议选配外置软化器) | |||
DI去离子水指标 | ||||
电阻率(25℃) | 13~17MΩ.cm | |||
重金属离子 | <0.01ppb | |||
细菌 | <0.01cfu/ml | |||
颗粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||
RO反渗透纯水指标 | ||||
离子截留率 | >98%(使用新RO膜) | |||
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
系统配置 | 主机(含全套耗材)+附件包 |
自来水 → 恒压增压泵 → 砂炭过滤器 → 软化过滤器 → 保安过滤器 → 高压泵 → 反渗透膜组 →高压泵 → 反渗透膜组 → 无菌纯水箱(带浸没式紫外线) → 增压泵 → EDI模块→ 抛光混床→ 过流式紫外线 → 微孔过滤器 → 用水点